lunes, 15 de marzo de 2010

El Blog de Queen Diseños y más.. en el mundo.

El Blog es visitado en un promedio de 49 paises y es halagador y stisfactorio saber que compartimos nuestras ideas, inquietudes y entusiasmo por dar a conocer grandes Historias de la Banda que todos Queremos que es QUEEN.

¡Y por ustedes que nos visitan seguiremos presentes, es un gran compromiso...!


Aclaramos las imagenes que acontinuación presentamos no son un diseño Guva, son las reales informaciones de las estadístcas de visita al blog... y/o ¿Usted qué opina?





Lista de Paises que nos visitan a partir del cambio de presentación de nuestro espacio y dejar claro Queen diseños y más... no tiene dueño ya que nustra participación de una u otra forma nos pertenece a todos...

1. Mexico 852 March 14, 2010


2. Spain 653 March 12, 2010

3. Argentina 443 March 13, 2010

4. Chile 184 March 11, 2010

5. Colombia 146 March 13, 2010

6. United States 97 March 14, 2010

7. Peru 94 March 14, 2010

8. Venezuela 65 March 14, 2010

9. Ecuador 38 March 2, 2010

10. Uruguay 22 March 11, 2010

11. Bolivia 14 March 7, 2010

12. Guatemala 12 February 21, 2010

13. Costa Rica 11 March 7, 2010

14. Paraguay 11 February 15, 2010

15. Germany 9 March 8, 2010

16. Dominican Republic 8 March 13, 2010

17. Poland 8 March 11, 2010

18. El Salvador 8 March 6, 2010

19. Honduras 7 March 14, 2010

20. Canada 7 March 1, 2010

21. Italy 7 February 10, 2010


22. Unknown - European Union 6 March 14, 2010

23. Portugal 6 March 11, 2010

24. Brazil 6 March 9, 2010

25. Puerto Rico 6 March 8, 2010

26. France 5 February 9, 2010

27. Nicaragua 5 January 17, 2010

28. United Kingdom 4 March 9, 2010

29. Panama 4 March 1, 2010

30. Russian Federation 3 March 1, 2010

31. Cuba 3 February 2, 2010

32. Norway 2 March 8, 2010

33. Netherlands 2 March 7, 2010

34. Japan 2 March 1, 2010

35. Turkey 2 January 6, 2010

36. Belgium 2 December 31, 2009

37. Malaysia 2 December 28, 2009

38. Hungary 2 December 26, 2009

39. Saudi Arabia 2 December 25, 2009

40. Ireland 1 February 27, 2010

41. Georgia 1 February 10, 2010


42. Romania 1 January 25, 2010

43. Vietnam 1 January 25, 2010

44. Ukraine 1 January 6, 2010

45. Denmark 1 December 31, 2009

46. Iran, Islamic Republic of 1 December 29, 2009

47. Macedonia, the Former Yugoslav Republic of 1 December 27, 2009

48. Sweden 1 December 18, 2009

49. Switzerland 1 December 13, 2009